陶芸粘土
取り扱い粘土一覧
| ◆No.34 特上信楽土 | ◆No.33 黒泥 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.07 上信楽土 | ◆No.18 黒御影(荒) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.11 古信楽(細) | ◆No.17 黒御影(細) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.12 古信楽(荒) | ◆No.15 白御影(細) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.85 御本(細) | ◆No.16 白御影(荒) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.86 御本(荒) | ◆No.21 ピンク御影 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.82 黄の瀬(白・石はぜ) | ◆No.22 黄御影< | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.01 特鹿 | ◆No.23 グレー御影(細) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 酸化 | ||
| ◆No.02 並鹿 | ◆No.20 赤御影 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆組合特鹿 | ◆No.52 赤6号(中目) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.39 唐津(白・中目) | ◆あさひ土2号赤 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.27 荒目5号 | ◆ロット土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.28 荒目6号 | ◆山中古信楽6号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.08 白信楽土 | ◆萩土(白) | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.81 黄の瀬(白・細目) | ◆あさひ土1号グレー | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆No.72 2号赤土(低温用) | ◆特練A-2 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆仁清土 | ◆特練A | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃磁器 | ◆特練B | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃志野 | ◆並練土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃赤1号 | ◆かね利並漉 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃赤2号 | ◆赤1号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃赤3号 | ◆赤2号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆美濃赤5号 | ◆赤3号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆五斗蒔白 | ◆山中赤4号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆五斗蒔赤 | ◆赤5号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆赤萩 | ◆赤6号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆本業土(細) | ◆赤7号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆本業土(中) | ◆赤8号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆本業土(荒) | ◆赤10号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆本業土赤 | ◆赤14号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆古瀬戸白 | ◆赤11A号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆古瀬戸赤 | ◆赤15号 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆貫入土 | ◆楽白土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆白木節 | ◆楽赤土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆鉢土 | ◆テラコッタ | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆半磁器土 | ◆備前土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆B磁器土 | ◆水簸土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆E磁器土 | ◆古陶小 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆天草入磁器土 | ◆古陶大 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆白磁70 | ◆白鍋土B | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆加藤8号 | ◆ペタライト入り白鍋土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆加藤10号 | ◆赤鍋土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆茂木A赤 | ◆ペタライト入り赤鍋土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆常滑8号 | ◆14目練土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆常滑駄鉢 | ◆陶板土 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||
| ◆K-35耐火土 | ◆軽量強化磁器 | ||
| 酸化 | 酸化 | ||
| 還元 | 還元 | ||



